| Netto (zzgl. 19% MwSt.) |
Brutto (inkl. 19% MwSt.) |
|||
| C31 | Kasselerrücken | |||
| C32 | Schweinebraten | |||
| C33 | Lachsschinken | |||
| C34 | Salami | |||
| C35 | Eierscheiben | |||
| C36 | Französischem Käse | |||
| C37 | gekochtem Hinterschinken | |||
| C38 | Knochenschinken | |||
| C39 | Putenbrust | |||
| C40 | Schnittkäse |
Stück | 1,31 € |
1,56
€ |
| C41 | Räucherlachs | Stück | 2,24 € |
2,67
€ |
| C42 | geräuchertem Forellenfilet | Stück | 2,24 € | 2,67 € |
| C43 | Pfeffermakrelenfilet | Stück | 2,24 € | 2,67 € |
| C44 | Garnelen | Stück | 2,24 € | 2,67 € |
| C45 | Roastbeef | Stück |
2,24 € |
2,67 € |
| C46 | Schweinefilet | Stück |
2,15 € | 2,56
€ |
| C47 | Thunfisch und Zwiebel |
Stück | 2,15 € | 2,56
€ |
| C48 | Hähnchenbrust |
Stück | 2,15 € |
2,56
€ |
![]() |
||||
| Netto (zzgl. 19% MwSt.) |
Brutto (inkl. 19% MwSt.) |
|||
| C11 | halbierte garnierte Eier | Stück | 0,65 € | 0,77
€ |
| C13 | Orange gefüllt mit Waldorfsalat | Stück | 2,24 € | 2,67 € |
| C14 | Roastbeefröllchen mit Spargel | Stück | 2,24 € | 2,67 € |
| C15 | Kochschinkenröllchen mit Spargel | Stück | 2,24 € | 2,67 € |
| C16 | Medaillon vom Schweinefilet | Stück | 2,24 € | 2,67 € |
| C17 | Hähnchenbrustfilet mit Mandelblättern | Stück | 2,24 € | 2,67 € |
| C18 | Hähnchenbrustfilet paniert | Stück | 2,24 € | 2,67 € |
| C19 | Schweineschnitzel vom Jungschweinerücken | Stück | 2,24 € | 2,67 € |
| C20 | Putenschnitzel gefüllt mit Schinken und Käse | Stück | 2,62 € | 3,12
€ |
| C21 | Mini Wraps mit Geflügel und
Gemüse |
Stück | 1,40 € | 1,67
€ |
| C22 | Partyfrikadelle | Stück | 0,75 € | 0,89
€ |
| C23 | Mini-Wurstbrötchen »grobes Mett in Blätterteig« | Stück | 1,03 € | 1,23
€ |
| C24 | Mediterranspieße |
Stück | 1,31 € | 1,56
€ |
| C25 | Hähnchenkeule | Stück | 2,24 € | 2,67
€ |
| C26 | Hawaiispießchen |
Stück | 0,75 € | 0,89
€ |
| C27 | Chilispieße | Stück | 1,31 € |
1,56
€ |
| C28 | Sweet-Chicken Sticks ( Röllchen ) |
Stück | 1,31 € |
1,56
€ |
![]() |
||||
| Netto (zzgl. 19% MwSt.) |
Brutto (inkl. 19% MwSt.) |
|||
| C51 | Putenbrust | |||
| C52 | Kasselerbraten | |||
| C53 | Schweinebraten | |||
| C54 | geräuchertem Schinken | |||
| C55 | Roastbeef | |||
| C56 | Schinkenmett | |||
| C57 | Schnittkäse | |||
| C58 | Frischwurstaufschnitt | |||
| C59 | Kochschinken | |||
| C60 | Mailänder Salami | |||
| C61 | Eierscheiben | |||
| C62 | Fleischsalat | |||
| C63 | Tomate und Mozzarella | Stück | 1,21 € |
1,44
€ |
© www.party-partner.de · Stand April 2012 · Webdesign: cntec |